Опис
5в1 4CH серії Value DVR. Це пропозиція Hikvision iDS-E04HUHI-XB для встановлення в приміщенні. Роздільна здатність 8 МП і 4 канали, згідно з технічними характеристиками виробника.
Основні характеристики:
- DVR Hikvision 5в1 4CH серії Value
- Максимальна вхідна роздільна здатність 8 МПx
- 2 канали IP 8 МПx
- Вбудований eSSD 1024 ГБ
- Аудіо по коаксіальному кабелю | Низьке споживання
- Виявлення руху 2.0 | AcuSense
Вміст коробки:
- Серія Value
- DVR 5в1
- 4 CH відео HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS
- 2 CH IP
- H.265 Pro/H.265
- Максимальна вхідна роздільна здатність 8Mpx@8fps
- Аудіо по коаксіальному кабелю
- Виявлення руху 2.0 на всіх аналогових каналах
Технічні характеристики
| Серія | Value |
|---|---|
| Формат відео | HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP |
| Відео входи | 4 канали BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS) |
| Гібридна конфігурація | 2 додаткові канали IP до 8 МПx |
| Доступна пропускна здатність | 96 Мбіт/с |
| Відео виходи | 1 HDMI 2K та 1 VGA, одночасно; |
| Аудіо входи | Аудіо по коаксіальному кабелю на всіх каналах BNC |
| Аудіо виходи | Аудіо вихід через HDMI вихід |
| Аудіо бітрейт | 64 Кбіт/с |
| Аудіо стиснення | G.711u |
| Роздільна здатність запису | 8MPx / 5MPx / 3K / 4MPx / 3 MPx / 1080p/ 720p/ WD1/ 4CIF/ CIF |
| Кодування основного потоку | 8MPx (8 fps), 3K (12 fps), 5MPx (12 fps), 4MPx Lite (15 fps), 3MPx (18 fps), 1080p/720p/WD1/4CIF (25 fps) |
| Кодування додаткового потоку | WD1/4CIF/CIF (25 fps (P), 30 fps (N)) |
| Відео бітрейт | Відео бітрейт адаптується в залежності від типу сцени |
| Одночасна багатофункціональність | Пентаплекс: Прямий, Запис, Відтворення, Резервне копіювання та Віддалений доступ |
| Метод запису | Ручний, за розкладом, виявлення руху |
| Внутрішнє сховище | 1 вбудований eSSD об’ємом 1024 ГБ (960 ГБ доступно) |
| Зв’язок | 2 x USB 2.0 (ззаду) / 1 x RJ45 (Ethernet) |
Dartel Solutions продає та встановлює його на Коста-дель-Соль. Якщо ви хочете, щоб ми залишили його в робочому стані, будь ласка, запитайте кошторис на встановлення.
















Відгуки
Відгуків немає, поки що.