Описание
5в1 4CH серии Value DVR. Это предложение Hikvision iDS-E04HUHI-XB для установки в помещении. Разрешение 8 МП и 4 канала, согласно техническим характеристикам производителя.
Основные характеристики:
- DVR Hikvision 5в1 4CH серии Value
- Максимальное входное разрешение 8 МПx
- 2 канала IP 8 МПx
- Встроенный eSSD 1024 ГБ
- Аудио по коаксиальному кабелю | Низкое потребление
- Обнаружение движения 2.0 | AcuSense
Содержимое коробки:
- Серия Value
- DVR 5в1
- 4 CH видео HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS
- 2 CH IP
- H.265 Pro/H.265
- Максимальное входное разрешение 8Mpx@8fps
- Аудио по коаксиальному кабелю
- Обнаружение движения 2.0 на всех аналоговых каналах
Технические характеристики
| Серия | Value |
|---|---|
| Формат видео | HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP |
| Видеовходы | 4 канала BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS) |
| Гибридная конфигурация | 2 дополнительных канала IP до 8 МПx |
| Доступная пропускная способность | 96 Мбит/с |
| Видеовыходы | 1 HDMI 2K и 1 VGA, одновременно; |
| Аудиовходы | Аудио по коаксиальному кабелю на всех каналах BNC |
| Аудиовыходы | Аудиовыход через HDMI |
| Аудио битрейт | 64 Кбит/с |
| Сжатие аудио | G.711u |
| Разрешение записи | 8MPx / 5MPx / 3K / 4MPx / 3 MPx / 1080p/ 720p/ WD1/ 4CIF/ CIF |
| Кодирование основного потока | 8MPx (8 fps), 3K (12 fps), 5MPx (12 fps), 4MPx Lite (15 fps), 3MPx (18 fps), 1080p/720p/WD1/4CIF (25 fps) |
| Кодирование дополнительного потока | WD1/4CIF/CIF (25 fps (P), 30 fps (N)) |
| Видеобитрейт | Видеобитрейт адаптируется в зависимости от типа сцены |
| Одновременная многофункциональность | Пентаплекс: Прямой, Запись, Воспроизведение, Резервное копирование и Удаленный доступ |
| Метод записи | Ручной, по расписанию, обнаружение движения |
| Внутреннее хранилище | 1 встроенный eSSD объемом 1024 ГБ (960 ГБ доступно) |
| Связь | 2 x USB 2.0 (сзади) / 1 x RJ45 (Ethernet) |
Dartel Solutions продает и устанавливает его на Коста-дель-Соль. Если вы хотите, чтобы мы оставили его работающим, пожалуйста, запросите смету на установку.
















Отзывы
Отзывов пока нет.