Descripción
Electroválvula de cierre de agua. Es la propuesta de Ajax AJ-WATERSTOP-1/2-B para para instalación en interior.
Características principales:
- Válvula Bonomi de 1/2″ (DN 15)
- Compatible con tuberías de agua caliente y fría
- Cierre de la válvula en menos de 5 segundos
- Admite escenarios de automatización
- Alimentación 4 baterías CR123A o a 7,5~14 VDC
Contenido de la caja:
- Electroválvula de cierre de agua con control remoto
- Bidireccional
- Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Alcance de comunicación en espacio libre 1.100 m
- Válvula de 1/2 pulgada (DN 15)
- Compatible con tuberías de agua caliente y fría
- Cierre de la válvula en menos de 5 segundos
- Control remoto y manual
Ficha técnica
| Funcionalidad | Electroválvula de cierre de agua para sistemas de suministro de agua y calefacción |
|---|---|
| Distancia de transmisión | 1.100 m en espacio abierto |
| Frecuencia | 868 MHz Jeweller |
| Alimentación | 4 baterías CR123A o externa a 7,5 V – 14 V DC |
| Notificación sobre el sobrecalentamiento | Disponible (cuando el dispositivo supera los +60ºC) |
| Compatibilidad | Hub Plus, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G y 4G), ReX y ReX 2 |
| Temperatura funcionamiento | 0º C ~ 60º C |
| Humedad de operación | Hasta 95% |
| Peso | 869 g |
| Dimensiones | 140 (Al) x 70(An) x 104 (Fo) mm |
| Uso | Interior |
| Color | Negro |
| Tipo válvula | Válvula de cierre Bonomi Industries de 1/2″ (DN 15) |
| Ambiente de funcionamiento | Tuberías de agua fría y caliente |
| Material de la válvula | Latón |
| Tipo de conexón y rosca | F/F (Tamaño de la rosca 1/2″) |
| Rango de temperatura de funcionamiento de los líquidos | De 5ºC a 120ºC |
| Par del actuador eléctrico | Hasta 8,5 N•m |
Dartel Solutions lo vende y lo instala en la Costa del Sol. Si prefiere que se lo dejemos funcionando, pídanos presupuesto de instalación.













Valoraciones
No hay valoraciones aún.